皇冠新体育APP官方入口2024年全国优秀大学生夏令营活动暨2025级推免生预选拔考核结果公示 | |||||||||
1、获得本次预推免考核等级优秀的同学,如获得本科学校推荐免试资格,请在教育部“推免服务系统”开放的第一天中午12:00前(预计是9月28日)填报我院志愿。 我院将根据接收名额、从高分到低分依次发送复试通知和待录取通知,对在我院规定时间内通过教育部“推免服务系统”完成所有规定流程的同学,进行拟录取,额满为止。 | |||||||||
2、获得本次预推免考核等级合格的同学,如获得本科学校推荐免试资格,也请在教育部“推免服务系统”开放的第一天中午12:00前(预计是9月28日)填报我院志愿。 我院将根据接收名额剩余情况顺次递补,从高分到低分依次发送复试通知和待录取通知,对在我院规定时间内通过教育部“推免服务系统”完成所有规定流程的同学,进行拟录取,额满为止。 | |||||||||
3、在硕士085400电子信息(专业学位)01、02、03、04、06方向拟接收的同学,我院各专业/方向(学科)将在国家系统拟录取前,按照综合成绩排名从高到低,逐个联系考生确认校区(南京校区、无锡校区)志愿。 02、03、04方向,有部分“卓工学院”名额,我院各专业/方向(学科)将在国家系统拟录取前,按照综合成绩排名从高到低,逐个联系考生确认是否接受“卓工学院”的拟录取。 因教育部“推免服务系统”上没有校区/卓工的字段,我院将在发送待录取通知时在文字中提示,请考生注意细看,斟酌确认。 | |||||||||
4、直博生的具体拟录取信息,我院各专业/方向(学科)将在国家系统拟录取前,按照综合成绩排名,逐个联系确认专业(学术学位博士、专业学位博士)、校内专项(比如:鹏城实验室联培专项、海南专项、先进技术联培专项、陆工大联培专项等)等。 因教育部“推免服务系统”上没有校内专项的字段,我院将在发送待录取通知时在文字中提示,请考生注意细看,斟酌确认。 | |||||||||
5、2024年夏令营(2025级推免生预选拔考核)结果公示(外校生源) | |||||||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 申请专业代码 | 申请专业 | 研究方向代码 | 申请研究方向 | 类型 | 综合成绩 | 等级 |
1 | 20252208683 | 周泽宇 | 080902 | 电路与系统 | 00 | 不区分方向 | 直博生 | 87.511 | 优秀 |
1 | 20252200835 | 熊羿 | 080902 | 电路与系统 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 87.556 | 优秀 |
2 | 20252209714 | 朱希涵 | 080902 | 电路与系统 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 87.533 | 优秀 |
3 | 20252208634 | 陈午昱 | 080902 | 电路与系统 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 85.956 | 优秀 |
4 | 20252212260 | 余婧阳 | 080902 | 电路与系统 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 84.600 | 优秀 |
5 | 20252212057 | 王铭恺 | 080902 | 电路与系统 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 84.356 | 优秀 |
6 | 20252208001 | 魏义程 | 080902 | 电路与系统 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 84.311 | 优秀 |
7 | 20252218075 | 彭昕阳 | 080902 | 电路与系统 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 83.933 | 合格 |
8 | 20252214747 | 韩念初 | 080902 | 电路与系统 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 83.844 | 合格 |
9 | 20252231053 | 朱子宽 | 080902 | 电路与系统 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 83.667 | 合格 |
10 | 20252218929 | 魏宇璜 | 080902 | 电路与系统 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 83.600 | 合格 |
11 | 20252232958 | 刘鎏 | 080902 | 电路与系统 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 83.222 | 合格 |
12 | 20252216160 | 薛仲利 | 080902 | 电路与系统 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 82.267 | 合格 |
13 | 20252232534 | 曹育端 | 080902 | 电路与系统 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 81.867 | 合格 |
14 | 20252225097 | 程琳 | 080902 | 电路与系统 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 81.622 | 合格 |
15 | 20252230447 | 彭炅灵 | 080902 | 电路与系统 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 81.556 | 合格 |
16 | 20252207299 | 徐进雄 | 080902 | 电路与系统 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 81.444 | 合格 |
17 | 20252212839 | 顾铭明 | 080902 | 电路与系统 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 81.089 | 合格 |
18 | 20252205383 | 冯逸飞 | 080902 | 电路与系统 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 80.556 | 合格 |
19 | 20252201969 | 李姝仪 | 080902 | 电路与系统 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 80.200 | 合格 |
20 | 20252213040 | 伍家辉 | 080902 | 电路与系统 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 78.978 | 合格 |
21 | 20252201518 | 唐钊 | 080902 | 电路与系统 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 78.556 | 合格 |
22 | 20252224891 | 王腾宇 | 080902 | 电路与系统 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 77.356 | 合格 |
23 | 20252230812 | 王琛 | 080902 | 电路与系统 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 76.978 | 合格 |
24 | 20252232625 | 杨柳 | 080902 | 电路与系统 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 未参加 | |
25 | 20252233442 | 王康延 | 080902 | 电路与系统 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 未参加 | |
1 | 20252221573 | 杨日 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 01 | 电路与系统 | 硕士 | 85.778 | 优秀 |
2 | 20252231567 | 陶力扬 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 01 | 电路与系统 | 硕士 | 85.622 | 优秀 |
3 | 20252218719 | 王玉盛 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 01 | 电路与系统 | 硕士 | 85.178 | 优秀 |
4 | 20252226664 | 章子骏 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 01 | 电路与系统 | 硕士 | 84.467 | 优秀 |
5 | 20252213446 | 赵旭 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 01 | 电路与系统 | 硕士 | 84.111 | 优秀 |
6 | 20252230643 | 张金华 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 01 | 电路与系统 | 硕士 | 83.511 | 优秀 |
7 | 20252215199 | 黄晨 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 01 | 电路与系统 | 硕士 | 83.333 | 优秀 |
8 | 20252218264 | 陈振欣 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 01 | 电路与系统 | 硕士 | 82.978 | 优秀 |
9 | 20252217253 | 毕东辉 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 01 | 电路与系统 | 硕士 | 82.489 | 合格 |
10 | 20252202409 | 徐健翔 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 01 | 电路与系统 | 硕士 | 82.378 | 合格 |
11 | 20252203031 | 赖以诚 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 01 | 电路与系统 | 硕士 | 82.111 | 合格 |
12 | 20252201297 | 王雨佳 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 01 | 电路与系统 | 硕士 | 81.978 | 合格 |
13 | 20252232167 | 吴逸伟 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 01 | 电路与系统 | 硕士 | 81.867 | 合格 |
14 | 20252207529 | 李子燕 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 01 | 电路与系统 | 硕士 | 81.800 | 合格 |
14 | 20252232244 | 沈子豪 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 01 | 电路与系统 | 硕士 | 81.800 | 合格 |
16 | 20252231760 | 贾凯翔 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 01 | 电路与系统 | 硕士 | 80.244 | 合格 |
17 | 20252208939 | 唐泽尧 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 01 | 电路与系统 | 硕士 | 80.111 | 合格 |
18 | 20252220089 | 夏叶桐 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 01 | 电路与系统 | 硕士 | 80.089 | 合格 |
19 | 20252228071 | 薛书汉 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 01 | 电路与系统 | 硕士 | 79.689 | 合格 |
20 | 20252204533 | 姜彬 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 01 | 电路与系统 | 硕士 | 79.556 | 合格 |
21 | 20252207951 | 石佳永 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 01 | 电路与系统 | 硕士 | 79.556 | 合格 |
22 | 20252203838 | 王龚森 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 01 | 电路与系统 | 硕士 | 79.133 | 合格 |
23 | 20252209783 | 李昊 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 01 | 电路与系统 | 硕士 | 79.000 | 合格 |
24 | 20252206549 | 张志权 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 01 | 电路与系统 | 硕士 | 78.867 | 合格 |
25 | 20252219358 | 巩厚涵 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 01 | 电路与系统 | 硕士 | 77.244 | 合格 |
26 | 20252213769 | 卢弘毅 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 01 | 电路与系统 | 硕士 | 76.356 | 合格 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 申请专业代码 | 申请专业 | 研究方向代码 | 申请研究方向 | 类型 | 综合成绩 | 等级 |
1 | 20252203808 | 赵润泽 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 00 | 不区分方向 | 直博生 | 89.283 | 优秀 |
2 | 20252205123 | 毛瑞晨 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 00 | 不区分方向 | 直博生 | 88.945 | 优秀 |
3 | 20252210222 | 张启钰 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 00 | 不区分方向 | 直博生 | 88.363 | 优秀 |
4 | 20252219169 | 张骏 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 00 | 不区分方向 | 直博生 | 86.178 | 合格 |
5 | 20252214095 | 厉炳麟 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 00 | 不区分方向 | 直博生 | 86.043 | 合格 |
6 | 20252201823 | 李政 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 00 | 不区分方向 | 直博生 | 84.787 | 合格 |
7 | 20252226821 | 马炜岳 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 00 | 不区分方向 | 直博生 | 84.216 | 合格 |
1 | 20252232715 | 殷宇辰 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 95.751 | 优秀 |
2 | 20252203464 | 周沁怡 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 94.555 | 优秀 |
3 | 20252218943 | 宋哲 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 94.069 | 优秀 |
4 | 20252212323 | 王永康 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 93.164 | 优秀 |
5 | 20252210285 | 肖俊越 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 92.997 | 优秀 |
6 | 20252221932 | 杨泰 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 92.991 | 优秀 |
7 | 20252209053 | 聂宇鑫 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 92.975 | 优秀 |
8 | 20252208799 | 李晓亮 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 92.275 | 优秀 |
9 | 20252216686 | 臧雨阳 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 92.091 | 优秀 |
10 | 20252201371 | 熊哲 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 91.723 | 优秀 |
11 | 20252212484 | 王乙丁 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 91.711 | 优秀 |
12 | 20252226334 | 徐境康 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 91.516 | 优秀 |
13 | 20252204996 | 张子奕 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 91.429 | 优秀 |
14 | 20252216238 | 赵亚琦 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 91.384 | 优秀 |
15 | 20252232849 | 刘一丹 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 91.241 | 优秀 |
16 | 20252209128 | 黄凯悦 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 91.127 | 优秀 |
17 | 20252203316 | 王辉隆 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 90.923 | 优秀 |
18 | 20252205544 | 廖国伟 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 90.842 | 优秀 |
19 | 20252219849 | 张子毅 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 90.796 | 优秀 |
20 | 20252222495 | 潘子墨 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 90.763 | 优秀 |
21 | 20252222967 | 张世杰 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 90.696 | 优秀 |
22 | 20252216954 | 夏荣超 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 90.626 | 优秀 |
23 | 20252231647 | 郝一鸣 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 90.527 | 优秀 |
24 | 20252232169 | 焦志琨 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 90.466 | 优秀 |
25 | 20252221613 | 毛鑫鹏 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 90.458 | 优秀 |
26 | 20252214326 | 陈榕杰 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 90.394 | 优秀 |
27 | 20252213231 | 吴扬昆 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 90.254 | 优秀 |
28 | 20252213083 | 夏安琪 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 90.173 | 优秀 |
29 | 20252229352 | 苟翔宇 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 89.987 | 优秀 |
30 | 20252216772 | 王嘉宁 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 89.889 | 优秀 |
31 | 20252222449 | 伍永超 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 89.872 | 优秀 |
32 | 20252226082 | 钟明洋 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 89.761 | 优秀 |
33 | 20252219153 | 杨佳鑫 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 89.750 | 优秀 |
34 | 20252224417 | 姚皓 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 89.555 | 优秀 |
35 | 20252216362 | 李徐涛 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 89.532 | 优秀 |
36 | 20252224773 | 虞舜杰 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 89.449 | 优秀 |
37 | 20252227293 | 尹东东 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 89.398 | 优秀 |
38 | 20252225149 | 李振凯 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 89.377 | 合格 |
39 | 20252209528 | 姬硕 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 89.245 | 合格 |
40 | 20252218710 | 范文豪 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 89.205 | 合格 |
41 | 20252209522 | 吴林翰 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 89.138 | 合格 |
42 | 20252212936 | 徐杰 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 88.999 | 合格 |
43 | 20252219100 | 袁方璟 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 88.958 | 合格 |
44 | 20252216390 | 李昶运 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 88.952 | 合格 |
45 | 20252201554 | 吴彰 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 88.935 | 合格 |
46 | 20252232442 | 丁柯逸 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 88.878 | 合格 |
47 | 20252231294 | 张子辰 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 88.724 | 合格 |
48 | 20252207772 | 张传威 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 88.634 | 合格 |
49 | 20252203260 | 王恒 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 88.510 | 合格 |
50 | 20252220253 | 陈柯吉 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 88.422 | 合格 |
51 | 20252210230 | 何苗 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 88.357 | 合格 |
52 | 20252215668 | 王千 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 88.353 | 合格 |
53 | 20252231793 | 田天慧 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 88.346 | 合格 |
54 | 20252227967 | 房典羽 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 88.313 | 合格 |
55 | 20252202723 | 程羿为 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 88.263 | 合格 |
56 | 20252218336 | 郑琦 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 88.208 | 合格 |
57 | 20252206856 | 赵廷尹 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 88.048 | 合格 |
58 | 20252212425 | 张寒 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 87.893 | 合格 |
59 | 20252226145 | 吴沁怡 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 87.874 | 合格 |
60 | 20252209922 | 臧业敏 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 87.818 | 合格 |
61 | 20252232569 | 刘若琼 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 87.698 | 合格 |
62 | 20252230390 | 武宸羽 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 87.530 | 合格 |
63 | 20252222318 | 音乐乐 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 87.529 | 合格 |
64 | 20252217030 | 孙雨杉 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 87.480 | 合格 |
65 | 20252209026 | 张博涵 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 87.474 | 合格 |
66 | 20252232936 | 马倩茹 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 87.445 | 合格 |
67 | 20252212427 | 邓雅琪 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 87.405 | 合格 |
68 | 20252217255 | 宋宜航 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 87.367 | 合格 |
69 | 20252203622 | 孙立清 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 87.347 | 合格 |
70 | 20252212208 | 阙莹臻 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 87.231 | 合格 |
71 | 20252204092 | 段明宇 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 87.212 | 合格 |
72 | 20252220056 | 龚瑞乔 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 87.191 | 合格 |
73 | 20252208869 | 李杨 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 87.089 | 合格 |
74 | 20252233023 | 王秋智 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 87.044 | 合格 |
75 | 20252232371 | 张伊蕊 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 87.034 | 合格 |
76 | 20252231797 | 吴子健 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 87.030 | 合格 |
77 | 20252209259 | 吴文哲 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 86.783 | 合格 |
78 | 20252233099 | 洪敏轩 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 86.758 | 合格 |
79 | 20252208126 | 薛童文 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 86.726 | 合格 |
80 | 20252216899 | 施炫志 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 86.681 | 合格 |
81 | 20252208043 | 陈梓熙 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 86.573 | 合格 |
82 | 20252224856 | 杨晨晖 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 86.534 | 合格 |
83 | 20252212078 | 付欣怡 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 86.521 | 合格 |
84 | 20252210982 | 乔乐 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 86.165 | 合格 |
85 | 20252203124 | 柏广炜 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 86.115 | 合格 |
86 | 20252223073 | 邓黎婷 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 86.080 | 合格 |
87 | 20252200289 | 张璇 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 86.075 | 合格 |
88 | 20252202376 | 王文杰 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 85.939 | 合格 |
89 | 20252230687 | 程弈嘉 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 85.695 | 合格 |
90 | 20252208731 | 袁梓坤 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 85.614 | 合格 |
91 | 20252222745 | 孙倩倩 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 85.536 | 合格 |
92 | 20252233175 | 毛妮婷 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 85.531 | 合格 |
93 | 20252232856 | 张亦琛 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 85.462 | 合格 |
94 | 20252209860 | 付纪云 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 85.400 | 合格 |
95 | 20252219509 | 曹思颖 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 85.346 | 合格 |
96 | 20252220554 | 余德政 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 85.290 | 合格 |
97 | 20252218931 | 朱骋凯 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 85.206 | 合格 |
98 | 20252232519 | 石华军 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 85.205 | 合格 |
99 | 20252212916 | 李洁 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 85.137 | 合格 |
100 | 20252208059 | 曾诗芸 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 85.049 | 合格 |
101 | 20252210566 | 梁晴 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 85.027 | 合格 |
102 | 20252221089 | 邹文健 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 84.838 | 合格 |
103 | 20252220515 | 李越 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 84.703 | 合格 |
104 | 20252224948 | 黄惠琦 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 84.638 | 合格 |
105 | 20252205775 | 朱奕铎 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 84.547 | 合格 |
106 | 20252210659 | 莫仕玉 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 84.463 | 合格 |
107 | 20252219226 | 齐传杰 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 84.430 | 合格 |
108 | 20252207697 | 宋宇航 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 84.231 | 合格 |
109 | 20252231807 | 薛嘉璐 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 84.215 | 合格 |
110 | 20252227772 | 贾亦凡 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 84.111 | 合格 |
111 | 20252210278 | 郑永烨 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 83.907 | 合格 |
112 | 20252217140 | 王昱扬 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 83.509 | 合格 |
113 | 20252211644 | 徐志超 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 83.356 | 合格 |
114 | 20252220762 | 贺翔轩 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 83.327 | 合格 |
115 | 20252210322 | 李镇孝 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 83.245 | 合格 |
116 | 20252207466 | 仝鑫 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 83.222 | 合格 |
117 | 20252202305 | 杨博立 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 83.040 | 合格 |
118 | 20252231966 | 刘萍生 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 83.032 | 合格 |
119 | 20252224540 | 张添奕 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 83.029 | 合格 |
120 | 20252229893 | 刘艺博 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 82.826 | 合格 |
121 | 20252231990 | 李心宇 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 82.825 | 合格 |
122 | 20252217120 | 郝晓斌 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 82.793 | 合格 |
123 | 20252216960 | 徐浩然 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 82.085 | 合格 |
124 | 20252222047 | 顾豪 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 81.683 | 合格 |
125 | 20252231330 | 代昱宸 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 81.645 | 合格 |
126 | 20252219209 | 郑愉臻 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 81.136 | 合格 |
127 | 20252220595 | 张翰林 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 80.615 | 合格 |
128 | 20252214756 | 胡雅丽 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 未参加 | |
129 | 20252214792 | 赵帅虎 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 未参加 | |
130 | 20252220659 | 李林 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 未参加 | |
131 | 20252221639 | 王星怡 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 未参加 | |
132 | 20252231186 | 王颂权 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 未参加 | |
133 | 20252232511 | 张赛雅 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 未参加 | |
134 | 20252233490 | 杨博闻 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 硕士 | 未参加 | |
1 | 20252213267 | 汪梦怡 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 02 | 电磁场与微波技术 | 硕士 | 88.995 | 优秀 |
2 | 20252232768 | 刘奕 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 02 | 电磁场与微波技术 | 硕士 | 88.547 | 优秀 |
3 | 20252202125 | 曹贝诺 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 02 | 电磁场与微波技术 | 硕士 | 88.197 | 优秀 |
4 | 20252208949 | 杨智宝 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 02 | 电磁场与微波技术 | 硕士 | 88.170 | 优秀 |
5 | 20252219502 | 窦雨霏 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 02 | 电磁场与微波技术 | 硕士 | 88.133 | 优秀 |
6 | 20252211000 | 郑骏臣 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 02 | 电磁场与微波技术 | 硕士 | 88.071 | 优秀 |
7 | 20252224867 | 谭文杰 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 02 | 电磁场与微波技术 | 硕士 | 88.033 | 优秀 |
8 | 20252231548 | 钟雨欣 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 02 | 电磁场与微波技术 | 硕士 | 87.662 | 优秀 |
